EU70is | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | GX390 - OHV 4 Tiempos - Refrigerado por aire |
Cilindrada | 389 cm3 |
Potencia Neta | 13 HP (8.2 Kw) a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Eléctrico |
Generador | |
Frecuencia C.A. | 50 Hz. |
Voltaje C.A. | 220 V |
Potencia Máxima C.A. | 7 Kva |
Potencia Nominal C.A. | 5.5 Kva |
Salida C.C. | No |
Uso Continuo | 12.20 Hs.* - 6.5 Hs. (*con Eco Throttle) |
Nivel de Ruido | 91 dB (A) |
Dimensiones | |
Ancho | 700 mm |
Largo | 848 mm (1198 mm con el manillar extendido) |
Alto | 721 mm |
Peso en Seco | 118 Kg. |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 19.2 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 2.9 Lts./Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 1.1 Lts. |
Eco Throttle | Si |
Indicador Nivel de Combustible | Si |
Alerta de Aceite | Si |
Salida C.C. | No |
Regulador de Voltaje | Inverter |
Voltimetro | Si |
Interruptor Térmico C.A. | Si |
Interruptor Térmico C.C. | No |