EG1000 | |
---|---|
Motor | |
Tipo de Motor | GX80D - 4 Tiempos - Refrigerado por aire |
Cilindrada | 79.7 cm3 |
Potencia Neta | 1.6 HP a 3600 RPM |
Encendido | Transistorizado |
Arranque | Manual |
Generador | |
Frencuencia C.A. | 50 Hz. |
Voltaje C.A. | 220 V |
Potencia Máxima C.A. | 0.85 Kva |
Potencia Nominal C.A. | 0.75 Kva |
Salida de C.C. | No |
Uso Continuo | 6.7 Hs. |
Nivel de Ruido | 90 dB (A) |
Dimensiones | |
Ancho | 301 mm |
Largo | 376 mm |
Alto | 430 mm |
Peso en Seco | 22.6 Kg. |
Otras Especificaciones | |
Capacidad de Combustible | 3.6 Lts. |
Consumo Específico de Combustible | 0.56 Lts./Hs. a 3600 RPM |
Capacidad de Aceite | 0.36 Lts. |
Eco Throttle | No |
Indicador Nivel de Combustible | Si |
Alerta de Aceite | Si (sin indicador) |
Regulador de Voltaje | Capacitador |
Voltimetro | No |
Interruptor Térmico C.A. | Si |
Interruptor Térmico C.C. | No |